[
2007/09/02 15:17 | by 逍遥花主 ]
2007/09/02 15:17 | by 逍遥花主 ]
2007年8月中国地区流行的前二十名电子邮件恶意程序如下:
| 排名 | 名称 | 百分比 | 排名改变 |
| 1. | Email-Worm.Win32.NetSky.q | 34.38 | 0 |
| 2. | Email-Worm.Win32.LovGate.w | 8.63 | +1 |
| 3. | Email-Worm.Win32.NetSky.b | 7.54 | +2 |
| 4. | Email-Worm.Win32.Nyxem.e | 5.23 | +9 |
| 5. | Email-Worm.Win32.NetSky.t | 4.21 | -1 |
| 6. | Worm.Win32.AutoRun.l | 3.22 | New! |
| 7. | Email-Worm.Win32.NetSky.c | 2.82 | +3 |
| 8. | Net-Worm.Win32.Mytob.q | 2.27 | -1 |
| 9. | Email-Worm.Win32.Bagle.gt | 1.76 | -3 |
| 10. | Email-Worm.Win32.NetSky.r | 1.61 | New! |
| 11. | Net-Worm.Win32.Mytob.a | 1.55 | +9 |
| 12. | Email-Worm.Win32.NetSky.d | 1.42 | +6 |
| 13. | Net-Worm.Win32.Mytob.c | 1.37 | -2 |
| 14. | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | 1.32 | -2 |
| 15. | Email-Worm.Win32.Bagle.fk | 1.30 | -1 |
| 16. | Email-Worm.Win32.LovGate.ag | 1.28 | -8 |
| 17. | Net-Worm.Win32.Mytob.ab | 0.97 | New! |
| 18. | Email-Worm.Win32.NetSky.x | 0.91 | +1 |
| 19. | Exploit.Win32.IMG-WMF.y | 0.88 | New! |
| 20. | Net-Worm.Win32.Mytob.x | 0.86 | New! |
| 其它 | 16.47 | ||



